Crowdfunding since 2010

Deutscher Meister, Weltmeister, Kioskbesitzer – Max Morlock hat alles für uns gegeben. Deshalb möchten wir das Nürnberger Stadion nach ihm benennen!

Max Morlock war Ikone und zugleich größter Fan des 1. FCN. Er hat das Wunder von Bern ermöglicht, war zweimal Deutscher Meister und Fußballer des Jahres. Dennoch blieb er seinem Verein immer treu. Statt dem Ruf des großen Geldes zu folgen, stand er lieber in seinem Kiosk in der Nürnberger Südstadt. Wir wollen ihm ein Denkmal setzen und das Nürnberger Stadion in Max-Morlock-Stadion umbenennen. Dafür brauchen wir Eure Hilfe. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!
Privacy notice
Funding period
3/31/17 - 5/14/17
Realisation
Zum Bundesliga-Start 2017/18
Website & Social Media
Minimum amount (Start level): €
800,000 €
City
Nürnberg
Category
Sport
Project widget
Embed widget
11.05.2017

Alle Spiele vom Max bis 1961

Christian Wolff
Christian Wolff10 min Lesezeit

Danke für 900 Spiele, 600 Tore, 2 Meistertitel, 1 gewonnene Weltmeisterschaft und für deine Treue und Liebe zu Nürnberg! Happy Birthday, Max!

Hier sind alle Spiele vom Max bis zur Meisterschaft 1961:

Oberliga Süd 45/46
04.11.1945 1. FC Nürnberg FC Bayern München 2 : 1
11.11.1945 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 4 : 1
18.11.1945 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 5 : 2
25.11.1945 1. FC Nürnberg Kickers Stuttgart 4 : 4
2.12.1945 1. FC Nürnberg BC Augsburg 7 : 0
9.12.1945 1. FC Nürnberg Karlsruher FV 1 : 4
16.12.1945 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 4 : 0
23.12.1945 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 2
30.12.1945 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 1 : 0
06.01.1946 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1 : 2
13.01.1946 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 4 : 1
20.01.1946 1. FC Nürnberg Phönix Karlsruhe 9 : 2
27.01.1946 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 2 : 1
03.02.1946 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 5 : 3
10.02.1946 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3 : 0
03.03.1946 1. FC Nürnberg FC Bayern München 0 : 0
10.03.1946 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 3 : 1
17.03.1946 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 3 : 2
31.03.1946 1. FC Nürnberg Kickers Stuttgart 0 : 5
07.04.1946 1. FC Nürnberg BC Augsburg 3 : 3
14.04.1946 1. FC Nürnberg Karlsruher FV 4 : 0
28.04.1946 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1 : 2
05.05.1946 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 3 : 1
12.05.1946 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0
19.05.1946 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 3 : 1
30.05.1946 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 5 : 3
02.06.1946 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 0
16.06.1946 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 0 : 0
23.06.1946 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 0 : 1
07.07.1946 1. FC Nürnberg Phönix Karlsruhe 5 : 2

Oberliga Süd 46/47
29.09.1946 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 4 : 0
13.10.1946 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 4 : 0
20.10.1946 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 8 : 1
03.11.1946 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 1 : 2
10.11.1946 1. FC Nürnberg FC Bayern München 5 : 0
17.11.1946 1. FC Nürnberg Karlsruher FV 1 : 0
24.11.1946 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 6 : 0
01.12.1946 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1 : 1
08.12.1946 1. FC Nürnberg Phönix Karlsruhe 8 : 0
15.12.1946 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 0 : 1
22.12.1946 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 3 : 1
26.12.1946 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 3 : 1
05.01.1947 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 1
12.01.1947 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 3 : 0
19.01.1947 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 0 : 0
26.01.1947 1. FC Nürnberg BC Augsburg 1 : 0
02.02.1947 1. FC Nürnberg FC Bamberg 4 : 2
18.05.1947 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 1 : 0
09.03.1947 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 1 : 1
16.03.1947 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 5 : 1
23.03.1947 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 0 : 0
30.03.1947 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 : 1
13.04.1947 1. FC Nürnberg FC Bayern München 0 : 0
20.04.1947 1. FC Nürnberg Karlsruher FV 4 : 0
27.04.1947 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 4 : 2
01.05.1947 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 3 : 2
04.05.1947 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 2 : 0
11.05.1947 1. FC Nürnberg Phönix Karlsruhe 2 : 0
15.05.1947 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 3 : 2
25.05.1947 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 0 : 3
31.05.1947 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 5 : 1
08.06.1947 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3 : 0
15.06.1947 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 2 : 2
02.07.1947 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 5 : 1
29.06.1947 1. FC Nürnberg BC Augsburg 1 : 3
06.07.1947 1. FC Nürnberg FC Bamberg 2 : 1

Oberliga Süd 47/48
06.09.1947 1. FC Nürnberg Wacker München 6 : 1
14.09.1947 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 4 : 1
21.09.1947 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1 : 3
28.09.1947 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 4 : 2
05.10.1947 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 1
12.10.1947 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 1
19.10.1947 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 : 3
26.10.1947 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 3 : 1
02.11.1947 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 3 : 0
09.11.1947 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 1 : 1
16.11.1947 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3 : 1
30.11.1947 1. FC Nürnberg Rotweiß Frankfurt 7 : 1
07.12.1947 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 1
14.12.1947 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 1 : 5
21.12.1947 1. FC Nürnberg Bayern München 2 : 1
04.01.1948 1. FC Nürnberg Sportfreunde Stuttgart 2 : 0
11.01.1948 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 2 : 0
18.01.1948 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 4 : 0
08.02.1948 1. FC Nürnberg Wacker München 6 : 1
15.02.1948 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 4 : 0
22.02.1948 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1 : 0
29.02.1948 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 0 : 0
07.03.1948 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 3 : 2
14.03.1948 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 2
21.03.1948 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 : 1
04.04.1948 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 4 : 0
02.05.1948 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 : 1
09.05.1948 1. FC Nürnberg Rotweiß Frankfurt 2 : 1
23.05.1948 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 3 : 0
30.05.1948 1. FC Nürnberg Bayern München 1 : 0
06.06.1948 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 1
09.06.1948 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 0 : 2
13.06.1948 1. FC Nürnberg Sportfreunde Stuttgart 1 : 0
27.06.1948 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 3 : 0

Meisterschaftshalbfinale
25.07.1948 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 3 : 2
Meisterschafts-Endspiel
08.08.1948 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 : 2

Oberliga Süd 48/49
12.09.1948 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 3 : 3
19.09.1948 1. FC Nürnberg FC Bayern München 2 : 2
26.09.1948 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 1 : 4
03.10.1948 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 2 : 1
10.10.1948 1. FC Nürnberg BC Augsburg 2 : 0
24.10.1948 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 3 : 2
01.11.1948 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1 : 1
07.11.1948 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 0 : 1
14.11.1948 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 2
21.11.1948 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 3
16.01.1949 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1 : 1
05.12.1948 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 0 : 2
12.12.1948 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 4 : 1
18.12.1948 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 0 : 4
09.01.1949 1. FC Nürnberg FC Rödelsheim 3 : 2
23.01.1949 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 1 : 3
30.01.1949 1. FC Nürnberg FC Bayern München 1 : 2
06.02.1949 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 8 : 1
13.02.1949 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 0 : 1
20.02.1949 1. FC Nürnberg BC Augsburg 3 : 0
27.02.1949 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 1 : 3
06.03.1949 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 2 : 1
13.03.1949 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 0 : 2
27.03.1949 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 3 : 0
03.04.1949 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3 : 2
22.05.1949 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 0 : 0
24.04.1949 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 0 : 3
01.05.1949 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 0 : 4
08.05.1949 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 : 0
15.05.1949 1. FC Nürnberg FC Rödelsheim 1 : 4

Oberliga Süd 49/50
25.09.1949 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 : 2
09.10.1949 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 5
16.10.1949 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 2 : 0
23.10.1949 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 2 : 0
30.10.1949 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 0 : 1
06.11.1949 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 1 : 2
21.05.1950 1. FC Nürnberg FC Bayern München 4 : 2
20.11.1949 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 1 : 3
27.11.1949 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 1
04.12.1949 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 3 : 0
11.12.1949 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1 : 2
18.12.1949 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 2 : 1
08.01.1949 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 3 : 0
15.01.1950 1. FC Nürnberg FC Bayern München 4 : 2
29.01.1950 1. FC Nürnberg BC Augsburg 1 : 1
05.02.1950 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 : 1
22.01.1950 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 0 : 0
19.02.1950 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 0 : 2
26.02.1950 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 0 : 1
05.03.1950 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 2 : 1
12.03.1950 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 1 : 2
30.04.1950 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 5 : 0
07.05.1950 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 0 : 2

Oberliga Süd 50/51
20.08.1950 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 2 : 0
27.08.1950 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 3 : 0
03.09.1950 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 0 : 0
10.09.1950 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3 : 0
17.09.1950 1. FC Nürnberg FC Singen 1 : 2
24.09.1950 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 6 : 0
01.10.1950 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 1 : 2
08.10.1950 1. FC Nürnberg FC Bayern München 3 : 1
15.10.1950 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 0 : 1
22.10.1950 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 4 : 2
28.10.1950 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 1
05.11.1950 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 : 1
19.11.1950 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 3 : 2
26.11.1950 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 : 4
03.12.1950 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 2
10.12.1950 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 0 : 6
17.12.1950 1. FC Nürnberg BC Augsburg 1 : 1
31.12.1950 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 5 : 2
07.01.1951 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 2 : 3
14.01.1951 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 3 : 0
21.01.1951 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 4 : 4
28.01.1951 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 7 : 0
03.02.1951 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 2 : 0
11.02.1951 1. FC Nürnberg FC Bayern München 2 : 1
18.02.1951 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 3 : 0
25.02.1951 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1 : 1
04.03.1951 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 4 : 2
11.03.1951 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 : 1
24.03.1951 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 5 : 0
26.03.1951 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 : 3
01.04.1951 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 0 : 1
22.04.1951 1. FC Nürnberg FC Singen 4 : 1
29.04.1951 1. FC Nürnberg BC Augsburg 4 : 0


Deutsche Meisterschaft
06.05.1951 1. FC Nürnberg Preußen Münster 1 : 2
13.05.1951 1. FC Nürnberg Tennis Borussia Berlin 3 : 2
20.05.1951 1. FC Nürnberg Hamburger SV 2 : 1
27.05.1951 1. FC Nürnberg Tennis Borussia Berlin 3 : 1
03.06.1951 1. FC Nürnberg Preußen Münster 4 : 6
10.06.1951 1. FC Nürnberg Hamburger SV 4 : 1

Oberliga Süd 51/52
19.08.1951 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 3 : 1
02.09.1951 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 0 : 0
09.09.1951 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 3 : 0
16.09.1951 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 1 : 1
30.09.1951 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 0
07.10.1951 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 0 : 2
21.10.1951 1. FC Nürnberg FC Bayern München 1 : 0
27.10.1951 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 3 : 1
04.11.1951 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 : 1
11.11.1951 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 1 : 1
18.11.1951 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 4 : 0
02.12.1951 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 5 : 0
09.12.1951 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 : 1
16.12.1951 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 5 : 3
30.12.1951 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 2 : 1
06.01.1952 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 1 : 1
13.01.1952 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 1
20.01.1952 1. FC Nürnberg VfL Neckarau 3 : 2
27.01.1952 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 6 : 1
03.02.1952 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 3 : 3
10.02.1952 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 6 : 2
17.02.1952 1. FC Nürnberg FC Bayern München 2 : 2
24.02.1952 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 4 : 0
02.03.1952 1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 : 3
09.03.1952 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 5 : 0
16.03.1952 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 0 : 1
23.03.1952 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 3 : 0
30.03.1952 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 3
06.04.1952 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 0 : 2


Deutsche Meisterschaft
27.04.1952 1. FC Nürnberg Hamburger SV 2 : 4
11.05.1952 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken 5 : 2
18.05.1952 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 2 : 2
25.05.1952 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 4 : 2
01.06.1952 1. FC Nürnberg Hamburger SV 4 : 0
04.06.1952 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken 1 : 3

Freundschaftsspiele
03.08.1951 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 3 : 1
12.08.1951 1. FC Nürnberg Neuendorf 1 : 1
15.08.1951 1. FC Nürnberg 1. FC Bamberg 3 : 2
25.11.1951 1. FC Nürnberg Hamburger SV 2 : 5
22.12.1951 1. FC Nürnberg Atlético Bilbao 4 : 2
25.12.1951 1. FC Nürnberg FC Barcelona 2 : 0
12.04.1952 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 0 : 2
13.04.1952 1. FC Nürnberg Werder Bremen 1 : 4
19.06.1952 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 3 : 3
21.06.1952 1. FC Nürnberg Hamborn 07 3 : 1
22.06.1952 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 1 : 2
23.06.1952 1. FC Nürnberg Würzburger Kickers 8 : 0
29.06.1952 1. FC Nürnberg Hannover 96 4 : 2
30.06.1952 1. FC Nürnberg Göttingen 05 3 : 1

Oberliga Süd 52/53
23.08.1952 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2 : 5
30.08.1952 1. FC Nürnberg BC Augsburg 0 : 1
07.09.1952 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 2
12.10.1952 1. FC Nürnberg TSG Ulm 1846 2 : 3
19.10.1952 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 2
26.10.1952 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 1 : 1
02.11.1952 1. FC Nürnberg KSC Mühlburg Phönix 7 : 1
16.11.1952 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 1 : 1
23.11.1952 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 2 : 2
30.11.1952 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 1
07.12.1952 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 0 : 3
14.12.1952 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 4 : 0
04.01.1953 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 0 : 3
11.01.1953 1. FC Nürnberg BC Augsburg 5 : 2
18.01.1953 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 1 : 4
22.02.1953 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 0 : 0
12.04.1953 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 : 1

Pokal
17.08.1952 1. FC Nürnberg Wacker 04 Berlin 6 : 2


Freundschaftsspiele
02.08.1952 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 3 : 3
03.08.1952 1. FC Nürnberg Meidericher SV 1 : 1
09.08.1952 1. FC Nürnberg Hessen Kassel 3 : 0
10.08.1952 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig 5 : 3

Oberliga Süd 53/54
16.08.1953 1. FC Nürnberg BC Augsburg 3 : 0
23.08.1953 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 4 : 0
30.08.1953 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 3 : 1
06.09.1953 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 2 : 0
13.09.1953 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 4 : 0
20.09.1953 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 0
27.09.1953 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 2 : 2
04.10.1953 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 2 : 3
18.10.1953 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 1 : 3
25.10.1953 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 5
01.11.1953 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0
08.11.1953 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 2 : 3
15.11.1953 1. FC Nürnberg FC Bayern München 5 : 0
13.12.1953 1. FC Nürnberg Hessen Kassel 2 : 2
20.12.1953 1. FC Nürnberg BC Augsburg 4 : 0
27.12.1953 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 3 : 3
03.01.1954 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 4 : 2
10.01.1954 1. FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1 : 0
17.01.1954 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 3 : 0
24.01.1954 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 1 : 1
31.01.1954 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 1 : 1
07.02.1954 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 : 1
14.02.1954 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 3 : 3
21.02.1954 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 : 2
28.02.1954 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1 : 4
07.03.1954 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 3 : 2
14.03.1954 1. FC Nürnberg FC Bayern München 1 : 1
21.03.1954 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 2 : 2
04.04.1954 1. FC Nürnberg Hessen Kassel 4 : 1

Weltmeisterschaft
17.06.1954 Deutschland Türkei 4 : 1
20.06.1954 Deutschland Ungarn 3 : 8
23.06.1954 Deutschland Türkei 7 : 2
27.06.1954 Deutschland Jugoslawien 2 : 0
30.06.1954 Deutschland Österreich 6 : 1
04.07.1954 Deutschland Ungarn 3 : 2

Pokal
01.08.1953 1. FC Nürnberg TuS Neuendorf 1 : 2

Oberliga Süd 54/55
12.09.1954 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1 : 2
19.09.1954 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 3 : 0
03.10.1954 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 0 : 0
10.10.1954 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 1 : 3
20.03.1955 1. FC Nürnberg Hessen Kassel 2 : 4
27.03.1955 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 2 : 3
03.04.1955 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 0 : 6
10.04.1955 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 5 : 1
17.04.1955 1. FC Nürnberg FC Bayern München 6 : 1
24.04.1955 1. FC Nürnberg Offenbacher Kickers 2 : 3

Oberliga Süd 55/56
27.08.1955 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 1 : 0
04.09.1955 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 2 : 1
11.09.1955 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 0
17.09.1955 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2 : 3
02.10.1955 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 5 : 0
09.10.1955 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 3 : 0
16.10.1955 1. FC Nürnberg BC Augsburg 2 : 3
30.10.1955 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 0 : 0
04.12.1955 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 3 : 2
08.01.1956 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 1 : 1
15.01.1956 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 5 : 0
22.01.1956 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 0
29.01.1956 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2 : 0
05.02.1956 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 1 : 2
19.02.1956 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 1
25.03.1956 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 2 : 1
08.04.1956 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 1 : 2
15.04.1956 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 0 : 3
22.04.1956 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 0 : 2
29.04.1956 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg 1 : 1

Oberliga Süd 56/57
19.08.1956 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 1
26.08.1956 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 5 : 0
02.09.1956 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 1 : 0
09.09.1956 1. FC Nürnberg FC Bayern München 3 : 1
23.09.1956 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 1 : 1
30.09.1956 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 7
07.10.1956 1. FC Nürnberg BC Augsburg 4 : 2
14.10.1956 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1 : 0
21.10.1956 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 3 : 0
28.10.1956 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 0
04.11.1956 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 3 : 0
11.11.1956 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 2 : 0
18.11.1956 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 3 : 0
13.01.1957 1. FC Nürnberg Schwaben Augsburg 1 : 0
20.01.1957 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 1 : 0
03.02.1957 1. FC Nürnberg FC Bayern München 0 : 1
10.02.1957 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 4 : 0
17.02.1957 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 2 : 2
24.02.1957 1. FC Nürnberg BC Augsburg 6 : 2
17.03.1957 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 2 : 1
24.03.1957 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 6 : 0
07.04.1957 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 0 : 2
14.04.1957 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 2 : 1
28.04.1957 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 4 : 2
05.05.1957 1. FC Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 6 : 1
12.05.1957 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 0 : 1
19.05.1957 1. FC Nürnberg Freiburger FC 5 : 3

Meisterschaftsspiele
02.06.1957 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken 2 : 2
09.06.1957 1. FC Nürnberg Hamburger SV 1 : 2
16.06.1957 1. FC Nürnberg Meidericher SV 2 : 2

Oberliga Süd 57/58
11.08.1957 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 5 : 2
18.08.1957 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2 : 1
25.08.1957 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 0 : 2
01.09.1957 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 5 : 1
08.09.1957 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 5 : 2
15.09.1957 1. FC Nürnberg SpVgg Fürth 1 : 0
22.09.1957 1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 : 1
29.09.1957 1. FC Nürnberg FC Bayern München 1 : 1
06.10.1957 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 4 : 2
13.10.1957 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 2
27.10.1957 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1 : 2
03.11.1957 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 4 : 0
10.11.1957 1. FC Nürnberg BC Augsburg 1 : 1
01.12.1957 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 2 : 1
02.02.1958 1. FC Nürnberg FC Bayern München 3 : 0
02.03.1958 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 2 : 5
23.02.1958 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3 : 1
23.03.1958 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 3 : 5
30.03.1958 1. FC Nürnberg SSV Jahn Regensburg 1 : 0
06.04.1958 1. FC Nürnberg BC Augsburg 4 : 1
13.04.1958 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 : 0

Deutsche Meisterschaft
26.04.1958 1. FC Nürnberg FK Pirmasens 2 : 2
04.05.1958 1. FC Nürnberg Hamburger SV 1 : 3

Oberliga Süd 58/59
17.08.1958 1. FC Nürnberg BC Augsburg 3 : 4
24.08.1958 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 4 : 0
31.08.1958 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 3 : 0
